深圳大学2018年广东省艺术类复试名单【播音与主持艺术】 | ||||||||
注:排名不分先后;考生号为准考证后四位 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 20182466 | 许南雨 | 52 | 20180768 | 郑睿 | 103 | 20182128 | 林子涵 |
2 | 20180567 | 倪泽 | 53 | 20180722 | 李晨 | 104 | 20182928 | 马文淇 |
3 | 20180414 | 白一壹 | 54 | 20181692 | 龚茹雅 | 105 | 20182266 | 戴昀煊 |
4 | 20180682 | 严卫琦 | 55 | 20180908 | 吴滨 | 106 | 20180756 | 胡姝涵 |
5 | 20181140 | 钟芳菲 | 56 | 20180766 | 庄可儿 | 107 | 20183090 | 杨玥 |
6 | 20180048 | 耿梦君 | 57 | 20182216 | 杨思集 | 108 | 20181659 | 王子楠 |
7 | 20182579 | 安思潼 | 58 | 20181295 | 阮俊杰 | 109 | 20182023 | 刘雨晴 |
8 | 20182036 | 向龙成 | 59 | 20180935 | 曾晴 | 110 | 20180148 | 李元辰 |
9 | 20181750 | 杨丽珠 | 60 | 20181788 | 陈钊 | 111 | 20183137 | 周哲 |
10 | 20182132 | 戴敬伦 | 61 | 20182885 | 赖昊敬 | 112 | 20183129 | 万鹏 |
11 | 20180150 | 高滨 | 62 | 20182029 | 张馨文 | 113 | 20183308 | 陈芷晴 |
12 | 20181565 | 刘雅珺 | 63 | 20180283 | 王一壹 | 114 | 20180270 | 谢思洋 |
13 | 20180497 | 潘俊昊 | 64 | 20182484 | 黄琬骅 | 115 | 20181284 | 萧子祺 |
14 | 20180398 | 刘轶汀 | 65 | 20180008 | 许妙塑 | 116 | 20180770 | 贝li |
15 | 20182698 | 王汉轩 | 66 | 20182518 | 翟思诚 | 117 | 20182009 | 杨清悠 |
16 | 20180395 | 张蕊 | 67 | 20183412 | 任晓慧 | 118 | 20180121 | 李倩 |
17 | 20181898 | 宋明乐 | 68 | 20180751 | 曹焮 | 119 | 20180355 | 蔡憬 |
18 | 20182883 | 皮溢晗 | 69 | 20180167 | 夏家隆 | 120 | 20183323 | 顾津宁 |
19 | 20180560 | 刘依霖 | 70 | 20181292 | 汪宇峰 | 121 | 20181863 | 刘更好 |
20 | 20181533 | 黄慧欣 | 71 | 20180131 | 谢楚与 | 122 | 20180493 | 彭丽璇 |
21 | 20180479 | 谷雨泉 | 72 | 20180862 | 王瑜敏 | 123 | 20180665 | 陆筠沂 |
22 | 20180294 | 郑钰薇 | 73 | 20180403 | 胡曦丹 | 124 | 20181501 | 王楚尧 |
23 | 20182203 | 潘梦汐 | 74 | 20182165 | 赵文颢 | 125 | 20182573 | 叶家诚 |
24 | 20181108 | 简晓荧 | 75 | 20181972 | 冉鑫 | 126 | 20180811 | 薛阳 |
25 | 20180920 | 涂曲 | 76 | 20180794 | 江晨 | 127 | 20180982 | 蒋利军 |
26 | 20180601 | 申恪 | 77 | 20180757 | 杨丹 | 128 | 20182321 | 徐煜恒 |
27 | 20181044 | 陈惠玉 | 78 | 20181475 | 余舜华 | 129 | 20180251 | 陈静蓉 |
28 | 20182875 | 王北辰 | 79 | 20180030 | 李丽娜 | 130 | 20180517 | 胡欣怡 |
29 | 20181913 | 聂馨熠 | 80 | 20181867 | 党婧 | 131 | 20182520 | 谷莹 |
30 | 20180201 | 辜锐 | 81 | 20180039 | 许芷瑜 | 132 | 20182960 | 林俊龙 |
31 | 20182148 | 吴高飞 | 82 | 20181520 | 蒋青阳 | 133 | 20181677 | 杨诗敏 |
32 | 20180857 | 孔汝淳 | 83 | 20180605 | 黄美玲 | 134 | 20180599 | 余万天 |
33 | 20182617 | 黄炜业 | 84 | 20180211 | 朱若绮 | 135 | 20180608 | 王尧汉 |
34 | 20182142 | 徐楠 | 85 | 20180697 | 舒灏 | 136 | 20181069 | 钟昊天 |
35 | 20182400 | 徐嘉灿 | 86 | 20180818 | 胡梅桦 | 137 | 20180422 | 邓子杰 |
36 | 20180445 | 洪豆 | 87 | 20182562 | 李昱辉 | 138 | 20181306 | 周子瀛 |
37 | 20182826 | 郑洋 | 88 | 20182953 | 王淇民 | 139 | 20182409 | 李荣昌 |
38 | 20183087 | 张筱妍 | 89 | 20180073 | 郭晶瑶 | 140 | 20180161 | 王雨茜 |
39 | 20180942 | 卢玲玲 | 90 | 20183351 | 帅紫婷 | 141 | 20183392 | 宋雨辰 |
40 | 20181815 | 李慧影 | 91 | 20181506 | 唐嘉 | 142 | 20180035 | 庞瑾 |
41 | 20182477 | 宋艳彤 | 92 | 20180838 | 梁霖 | 143 | 20180694 | 林佳琛 |
42 | 20182130 | 陈家辉 | 93 | 20180795 | 熊紫君 | 144 | 20180934 | 肖沐祺 |
43 | 20182411 | 林璐琪 | 94 | 20182154 | 吴言可 | 145 | 20180042 | 冯晔 |
44 | 20180038 | 许罗熙 | 95 | 20180366 | 黄紫蓝 | 146 | 20181283 | 叶育昇 |
45 | 20181630 | 程若薇 | 96 | 20182694 | 饶文晖 | 147 | 20180176 | 刘佳欣 |
46 | 20183590 | 陈俊源 | 97 | 20181544 | 王文杰 | 148 | 20182323 | 徐千惠 |
47 | 20182671 | 黄泽深 | 98 | 20180800 | 何文琪 | 149 | 20181631 | 王晔亮 |
48 | 20180310 | 王婉婷 | 99 | 20180706 | 陈思雨 | 150 | 20181186 | 刘泽深 |
49 | 20180789 | 叶竞莉 | 100 | 20181357 | 朱正英 | 151 | 20183434 | 冯筠婷 |
50 | 20182459 | 许清筠 | 101 | 20183465 | 施慧 | 152 | 20180880 | 柯君昊 |
51 | 20181603 | 陈沐 | 102 | 20180225 | 应为 | |||
播音与主持艺术术科复试温馨提示及复试名单 时间:2018-02-28日 8:30-16:00 地点:以现场指引为准 同学你好,在此提醒你注意以下事项: 一、复试须携带资料: 1、准考证原件(已盖章);2、身份证原件;3、复试缴费收据原件(已盖章);4、个人信息标签。 二、复试考试时间: 2018年2月28日8:30-16:00。 三、复试考试费金额100元/人,现场(复试缴费处)现金收取。 收费时间:2018年2月28日8:00-12:00; 收费地点:深圳大学文科楼H5二楼(可查看现场提示)。 四、考场区域为视频监控区域,请注意行为规范。按考务规定,考生不得将手机带入备考室及考场,不得以任何形式录音及录像。如发现违规现象,一律取消考试资格。 五、考生请听从工作人员安排,按顺序排队,依次进入备考室及考场。考生进入备考室后,不得以任何理由要求离开,不得擅自要求更换考场,发现违规现象,一律取消考试资格。 六、考生不得化妆,不得佩戴美瞳;进入考场后,请先自报姓名、身高、考号(术科准考证(2018XXXX)后四位),然后开始复试,复试内容按各专业考试大纲执行。 七、复试环节中,所有考场均配备播放器(支持U盘),如有需要,请各位考生提前准备好。 预祝各位考生取得好成绩! |