深圳大学2018年广东省艺术类复试名单【表演(影视戏剧)】 | ||||||||
注:排名不分先后;考生号为准考证后四位 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 20182069 | 杜筑筠 | 51 | 20181294 | 黄海仪 | 101 | 20182377 | 薛景文 |
2 | 20180250 | 言铭浩 | 52 | 20180722 | 李晨 | 102 | 20180806 | 张雯韵 |
3 | 20182239 | 吴鸿博 | 53 | 20181350 | 叶泽慧 | 103 | 20183168 | 詹从时 |
4 | 20181065 | 古锦涛 | 54 | 20181909 | 陈凤仪 | 104 | 20180227 | 欧阳滢 |
5 | 20183242 | 钟浠儿 | 55 | 20182923 | 杨诗怡 | 105 | 20182435 | 刘蜜 |
6 | 20180051 | 刘芸瑄 | 56 | 20181782 | 毛宇杭 | 106 | 20183046 | 乔楷 |
7 | 20180700 | 郑沄珊 | 57 | 20181023 | 黎天语 | 107 | 20183096 | 柳梦婷 |
8 | 20181627 | 赵丽思 | 58 | 20180857 | 孔汝淳 | 108 | 20183176 | 李明杰 |
9 | 20181531 | 赵成卓 | 59 | 20180923 | 何梓滔 | 109 | 20180247 | 钟宛薇 |
10 | 20182629 | 穆则成 | 60 | 20180878 | 何子康 | 110 | 20181908 | 张嘉欣 |
11 | 20182007 | 姚彦臣 | 61 | 20181870 | 陈佳 | 111 | 20181591 | 孙泽鹏 |
12 | 20180264 | 王思聪 | 62 | 20182266 | 戴昀煊 | 112 | 20182414 | 张芙源 |
13 | 20182806 | 黄晓妍 | 63 | 20181664 | 姚志鹏 | 113 | 20181648 | 许嘉豪 |
14 | 20180071 | 赵楚欣 | 64 | 20182063 | 张清清 | 114 | 20183412 | 任晓慧 |
15 | 20183003 | 唐婉华 | 65 | 20183123 | 陈松城 | 115 | 20182943 | 马畅临 |
16 | 20180122 | 陈晗 | 66 | 20182130 | 陈家辉 | 116 | 20181742 | 胡泽标 |
17 | 20181412 | 李智奥 | 67 | 20180161 | 王雨茜 | 117 | 20180229 | 伍汶泓 |
18 | 20182617 | 黄炜业 | 68 | 20183563 | 奚小龙 | 118 | 20181288 | 阎瑾 |
19 | 20182970 | 刘昱廷 | 69 | 20182668 | 赵晨曦 | 119 | 20180599 | 余万天 |
20 | 20181507 | 王晓彤 | 70 | 20180972 | 刘昊 | 120 | 20181511 | 杨英一 |
21 | 20180335 | 李宣儒 | 71 | 20182500 | 罗寰宇 | 121 | 20182336 | 邓振炫 |
22 | 20183823 | 钟家俊 | 72 | 20180655 | 张婕 | 122 | 20181978 | 倪越 |
23 | 20180110 | 周泽锋 | 73 | 20180359 | 许家豪 | 123 | 20182259 | 张泰维 |
24 | 20182317 | 叶安迪 | 74 | 20181757 | 蒋祖晴 | 124 | 20181755 | 王阳 |
25 | 20183714 | 林铭勋 | 75 | 20182865 | 余丹婷 | 125 | 20180795 | 熊紫君 |
26 | 20180306 | 樊泽琳 | 76 | 20182366 | 雷京晨 | 126 | 20183394 | 陈烁 |
27 | 20181550 | 何宝怡 | 77 | 20183161 | 梁嘉慧 | 127 | 20181086 | 周嘉玟 |
28 | 20180890 | 洪继豪 | 78 | 20181942 | 夏侯懿涵 | 128 | 20181509 | 李依静 |
29 | 20180770 | 贝li | 79 | 20181555 | 黄雪煌 | 129 | 20180672 | 谢嘉琳 |
30 | 20183067 | 邵美真 | 80 | 20182400 | 徐嘉灿 | 130 | 20181565 | 刘雅珺 |
31 | 20182034 | 邹永鹏 | 81 | 20182861 | 张远芳 | 131 | 20180323 | 霍雨晴 |
32 | 20180517 | 胡欣怡 | 82 | 20181892 | 何旭锋 | 132 | 20181643 | 陈紫菱 |
33 | 20180697 | 舒灏 | 83 | 20182232 | 林伊涵 | 133 | 20181311 | 黄洁 |
34 | 20180575 | 周子洋 | 84 | 20182871 | 李芊 | 134 | 20182168 | 李雨 |
35 | 20180105 | 陈洁琪 | 85 | 20183544 | 胡珈嘉 | 135 | 20181523 | 张敖 |
36 | 20181530 | 郑堃妮 | 86 | 20182319 | 陈赋 | 136 | 20181493 | 唐华昆 |
37 | 20180864 | 吴晓桐 | 87 | 20181140 | 钟芳菲 | 137 | 20183483 | 缪炜冠 |
38 | 20181859 | 邱宣 | 88 | 20183055 | 胡晓瑷 | 138 | 20183788 | 唐煜 |
39 | 20183105 | 陈俞琳 | 89 | 20181899 | 刘耿昌 | 139 | 20183701 | 王娜 |
40 | 20182003 | 胡连馨 | 90 | 20180039 | 许芷瑜 | 140 | 20180197 | 陈瑜婕 |
41 | 20182834 | 陈楚灿 | 91 | 20182724 | 朱敬竞 | |||
42 | 20182763 | 陈烨 | 92 | 20183617 | 牛翼胜 | |||
43 | 20182772 | 曾淑佳 | 93 | 20180103 | 徐彦妮 | |||
44 | 20180855 | 陈任跃 | 94 | 20181357 | 朱正英 | |||
45 | 20181900 | 吴潼 | 95 | 20180008 | 许妙塑 | |||
46 | 20183159 | 余衍隆 | 96 | 20180398 | 刘轶汀 | |||
47 | 20183163 | 潘菲菲 | 97 | 20180148 | 李元辰 | |||
48 | 20182626 | 王欣萍 | 98 | 20180987 | 曾默 | |||
49 | 20181805 | 詹嘉莉 | 99 | 20180859 | 周静敏 | |||
50 | 20182826 | 郑洋 | 100 | 20181603 | 陈沐 | |||
表演(影视戏剧)术科复试温馨提示及复试名单 时间:2018-02-28日 08:00-16:00 地点:以现场指引为准 同学你好,在此提醒你注意以下事项: 一、复试须携带资料: 1、准考证原件(已盖章);2、身份证原件;3、复试缴费收据原件(已盖章);4、个人信息标签。 二、复试考试时间: 2018年2月28日上午8:30-12:30,下午13:00-17:00。 三、复试考试费金额100元/人,现场(复试缴费处)现金收取。 收费时间:2018年2月28日上午8:30-16:00; 收费地点:师范学院B栋一层(可查看现场提示)。 四、考场区域为视频监控区域,请注意行为规范。按考务规定,考生不得将手机带入备考室及考场,不得以任何形式录音及录像。如发现违规现象,一律取消考试资格。 五、考生请听从工作人员安排,按顺序排队,依次进入备考室及考场。考生进入备考室后,不得以任何理由要求离开,不得擅自要求更换考场,发现违规现象,一律取消考试资格。 六、考生不得化妆,不得佩戴美瞳,将头发盘起后进入考场;进入考场后,请先自报姓名、身高、考号(术科准考证(2018XXXX)后四位),然后开始复试,复试内容按各专业考试大纲执行。 七、复试环节中,所有考场均配备播放器(支持U盘),如有需要,请各位考生提前准备好。 预祝各位考生取得好成绩! |