排名 | 大学名称 | 理由 |
1 | 中国传媒大学 | 央视编导大多出自此校,录取分数也是全国最高,超出一本线20分以上,当然,就业率也是最高 |
2 | 浙江传媒学院 | 国内第二个开设编导的,曾是广电总局所属三大高校之一 |
3 | 北京师范大学 | 老牌名校,编导也有很强的实力,将近10年历史 |
4 | 北京大学 | 学校名气大,学生分数高,就业的良好保证,尽管现在还很稚嫩 |
5 | 中央戏剧学院 | 名牌艺校,编导虽然不是强项,但是只是相对于戏文、表演而言,良好的艺术氛围就是保障 |
6 | 上海戏剧学院 | 因表演的强势而最近几年声名鹊起,一样拥有良好的艺术氛围 |
7 | 吉林大学 | 东北第一 |
8 | 四川大学 | 西南地区的著名高校 |
9 | 重庆大学 | 985、211重点大学 |
10 | 天津师范大学 | 因播音的强势而带动起了编导 |
11 | 中国传媒大学南广学院 | 这个比较有争议,主要因为是独立学院,也就是三本;但中传全力支持的师资、教学制度、前校长刘暨南在传媒圈巨大的号召力,让其毕业生就业比一般二本甚至一本都要好 |
12 | 四川师范大学 | 培养了很多名人的西南著名高校 |
13 | 东北师范大学 | 211大学;是硕士一级学科授权点 |
14 | 上海师范大学 | 因谢晋的名气而带动了编导,当然主要是影视编导 |
15 | 同济大学 | 985、211编导起步太晚,一点成就也没有 |
16 | 上海大学 | |
17 | 华东师范大学 | |
18 | 南京艺术学院 | 编导在学校中只是二三流专业 |
19 | 南京师范大学 | |
20 | 陕西师范大学 |
注明:著名学府北京电影学院没有电视编导专业,只有导演等相关专业,前两名是最权威,国家认可,社会也认可。
广播电视编导专业大学排名:
排名 | 大学名称 | 评分 |
1 | 中国传媒大学 | A+ |
2 | 山东师范大学 | A+ |
3 | 上海师范大学 | A+ |
4 | 哈尔滨师范大学 | A |
5 | 沈阳大学 | A |
6 | 上海大学 | A |
7 | 贵州民族学院 | A |
8 | 辽宁大学 | A |
9 | 黑龙江大学 | A |
10 | 东北师范大学 | A |
11 | 上海交通大学 | A |
12 | 吉林艺术学院 | B+ |
13 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
14 | 山东艺术学院 | B+ |
15 | 华东师范大学 | B+ |
16 | 重庆邮电大学 | B+ |
17 | 上海戏剧学院 | B+ |
18 | 南京师范大学 | B+ |
19 | 河北大学 | B+ |
20 | 成都理工大学 | B+ |
21 | 西安外国语大学 | B+ |
22 | 长春师范学院 | B+ |
23 | 黄冈师范学院 | B+ |
24 | 西北师范大学 | B+ |
25 | 南京艺术学院 | B+ |
26 | 聊城大学 | B+ |
27 | 长春工业大学 | B+ |
28 | 青岛农业大学 | B |
29 | 四川大学 | B |
30 | 南京邮电大学 | B |
31 | 新疆艺术学院 | B |
32 | 西南政法大学 | B |
33 | 长安大学 | B |
34 | 平顶山学院 | B |
35 | 贵州师范大学 | B |
36 | 陕西师范大学 | B |
37 | 四川师范大学 | B |
38 | 浙江传媒学院 | B |
39 | 山西师范大学 | B |
40 | 云南艺术学院 | B |
41 | 成都学院 | B |
42 | 徐州师范大学 | B |
43 | 西南大学 | B |